понедельник-пятница: с 8:00 до 17:00
суббота: с 9:00 до 13:00
info@gazobeton-don.ru

Доставка

Доставка по Ростовской области, ЛНР, ДНР

Доставка газоблока и кирпича осуществляется автомобилями, оснащенными краново-манипуляторной установкой (КМУ), стоимость выгрузки трала (длинномера) без КМУ составляет 200 руб./поддон. Дополнительные условия по разгрузке (подача на 2-й этаж, переезд по участку, разгрузка на нескольких обьектах и т.д.) оговариваются отдельно.

Чтобы узнать точное количество поддонов, воспользуйтесь калькулятором. Для подбора оптимального способа доставки и уточнения стоимости свяжитесь с менеджером.

Срок доставки 1-3 дня

Заявка на доставку

Вы можете самостоятельно забрать газоблоки с производства. Схема проезда

Адрес производства: Ростовская область, п. Красный колос, ул. Производственная, 47.

Телефоны: +7 (863) 303-05-05, +7 928 77 22 070

Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 13:00

Срок доставки: 1-3 дня

Наименование региона и места разгрузки Км. в одну сторону
Трал до 18 поддонов Доставка с разгрузкой

до 18 поддонов

до 9 поддонов

до 5 поддонов
руб./поддон

Доставка в г. Ростов-на-Дону

Водопадный 21 333 500 500 700
Камышеваха 22 333 500 500 700
Кумженский (Кумженская роща) 47 389 556 667 900
Ростов (доватора) 37 389 556 611 800
Ростов (мкр. Александровка) 23 333 500 500 700
Ростов (мкр. Военвед) 37 389 556 556 700
Ростов (мкр. Западный) 38 389 556 611 800
Ростов (мкр. Северный) 29 389 556 556 700
Ростов (мкр. Чкаловский) 25 333 500 500 700
Ростов (р-н свх "Темерницкий") 28 333 500 500 700
Ростов (р-н "Зоопарк") 32 389 556 556 700
Ростов (центр) 27 389 556 556 700
Ростов (р-н а/р "Алмаз") 18 333 500 500 700
Ростов (р-н Ростовское море) 21 333 500 500 700
Янтарный 19 333 500 500 700

Доставка в г. Ростов-на-Дону

1 поддон 2000
2 поддона 2500
3 поддона 3000
4 поддона 3500
5 поддонов 4000
Наименование региона и места разгрузки Км. в одну сторону
Трал до 18 поддонов Доставка с разгрузкой

до 18 поддонов

до 9 поддонов

до 5 поддонов
руб./поддон

Доставка в Аксайский район

Аксай 25 333 500 500 700
Алексеево 28 333 500 500 700
Большой Лог 29 333 500 500 700
Грушевская 22 333 500 444 600
Каменный брод 16 333 500 500 700
Ковалевка 13 278 444 444 600
Красный Колос 2 278 333 278 400
Ленина 37 389 556 611 800
Мишкинская 28 333 500 500 700
Мокрый Батай 52 389 556 611 800
Новонатальин 43 444 611 667 900
Октябрьский 13 333 444 444 600
Ольгинская 32 389 556 611 800
Опытный 35 333 500 500 700
Островского 41 389 556 611
Рассвет 8 278 389 389 500
Реконструктор 32 333 500 500 700
Российский 28 333 500 500 700
Старочеркасская 44 389 556 611 800

Доставка в Азовский район

Азов 78 500 667 833 1100
Кагальник 86 500 667 889 1100
Кулешовка 67 472 639 778 1000
Овощной 60 472 639 722 900
Пешково 87 500 667 889 1100

Доставка в Октябрьский район

Бессергеневская 45 389 556 556 700
Донской 39 389 556 556 700
Заплавская 43 389 556 556 700
Кадамовский 31 389 556 500 600
Казачьи лагери 37 389 556 556 800
Калинин 53 444 611 667 900
Каменоломни 60 444 611 667 900
Красюковская 35 389 556 556 700
Кривянская 36 389 556 556 700
Персиановский 32 389 556 556 700

Доставка в Мясниковский район

Большие Салы 23 389 556 556 700
Крым 41 444 611 611 800
Ленинаван 38 389 556 556 700
Ленинакан 32 389 556 556 700
Мокрый Чалтырь 44 444 611 611 800
Чалтырь 41 444 611 611 800

Доставка по Ростовской области

Генеральское 40 389 556 611 800
Аютинский 59 389 556 667 900
Багаевская 88 500 667 944 1300
Батайск 49 444 611 667 900
Белая Калитва 150 611 833 1333 2000
Большая Мартыновка 180 667 944 1667 2600
Веселый 110 556 722 1111 1600
Волгодонск 250 667 1000 2000 3000
Гуково 100 556 722 1000 1400
Донецк 150 667 889 1444 2000
Егорлыкская 130 611 778 1333 1800
Зерноград 95 556 722 1000 1500
Зимовники 290 833 1222 2222 3400
Кагальницкая 76 444 611 889 1200
Каменск-Шахтинский 120 556 722 1167 1700
Кировская 62 444 611 778 1100
Константиновск 140 667 889 1444 1900
Красный сулин 78 444 611 889 1300
Манычская 76 444 611 889 1300
Матвеев Курган 120 611 778 1222 1800
Мелиховская 82 500 667 889 1300
Мержаново 72 472 639 833 1200
Мечетинская 110 556 722 1111 1600
Миллерово 200 667 1000 1778 2500
Милютинская 250 722 1111 2111 3000
Морозовск 230 667 1000 2000 2800
Новочеркасск (въезд от Ростова) 18 278 444 444 600
Новочеркасск (посёлки) 31 278 500 556 700
Новочеркасск (центр) 23 250 444 444 600
Новошахтинск 63 444 611 778 1100
Обливская 290 833 1222 2222 3400
Орловский 260 833 1111 2000 3000
Песчанокопское 190 722 944 1778 2400
Пролетарск 230 778 944 1778 2600
Радионово-Несветайская 55 444 611 722 1000
Ремонтное 380 1000 1167 2889 4600
Сальск 220 722 944 1889 2800
Самарское 64 500 667 833 1200
Сандата 250 833 1056 2111 3500
Семикаракорск 130 611 833 1333 1800
Таганрог 96 500 667 1000 1500
Тацинская 200 722 889 1778 2600
Усть-Донецкий 130 611 833 1333 1800
Целина 160 611 833 1556 2200
Цимлянск 240 833 1000 1889 3000
Шахты 59 444 611 722 1000

Доставка в Краснодарский край

Васюринская 300 1111 1278 2333 3600
Белая Глина 200 833 1000 1667 2600
Ейск 230 833 1000 1889 3000
Краснодар 300 1111 1278 2333 3600
Крыловская 150 722 889 1444 2000
Кущевская 110 556 722 1111 1600
Павловская 160 778 944 1444 2200
Староминская 160 778 944 1444 2200
Усть-Лабинск 270 1056 1222 2111 3400

Доставка в Ставропольский край

Новоалександровск 310 1111 1278 2400 4020
Красногвардейское 250 889 1056 2000 3300
Светлоград 420 1389 1556 3133 5340
Ставрополь 360 1222 1389 2733 4620
ООО "Донской газобетон"