Цены на газоблоки
Газоблок
U-блок
Арматурный каркас
Клей
Перемычка
ВКБлок
Кирпич
Инструмент
ГАЗОБЛОК СТЕНОВОЙ
Размер (Д/В/Ш) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м3 | р/шт | р/м3 | |||
600*300*400 | 600 | 0,072 | 24 | 1,728 |
403,2 |
|
600*200*400 | 600 | 0,048 | 40 | 1,92 |
268,8 |
5600 |
600*300*300 | 600 | 0,054 | 30 | 1,62 |
302,4 |
5600 |
600*300*250 | 600 | 0,045 | 40 | 1,8 |
| 5600 |
600*300*200 | 600 | 0,036 | 50 | 1,8 |
201,6 |
5600 |
Вторая категория (р/м3) 4300
Размеры, мм (Д/Ш/В) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м3 | р/шт | р/м3 | |||
625х200х250 | 500 | 0,0313 | 56 | 1,75 | 187,5 | 5950 |
625х200х300 | 500 | 0,0375 | 56 | 2,1 | 225,0 | 5950 |
625х250х250 | 500 | 0,0391 | 48 | 1,875 | 234,4 | 5950 |
625х250х300 | 500 | 0,0469 | 48 | 2,25 | 281,3 | 5950 |
625х350х250 | 500 | 0,0547 | 32 | 1,75 | 328,1 | 5950 |
625х375х250 | 500 | 0,0586 | 32 | 1,875 | 351,6 | 5950 |
625х400х250 | 500 | 0,0625 | 36 | 2,25 | 375,0 | 5950 |
Вторая категория (р/м3) 4400
Размеры, мм (Д/Ш/В) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м3 | р/шт | р/м3 | |||
625*250*200 | 500 | 0,0313 | 64 | 2,00 | 161,2 | 5800 |
625*250*250 | 500 | 0,039 | 48 | 1,87 | 200,9 | 5800 |
625*300*250 | 500 | 0,0469 | 40 | 1,88 | 241,6 | 5800 |
625*300*200 | 500 | 0,0375 | 50 | 1,88 | 193,2 | 5800 |
625*250*375 | 500 | 0,0586 | 32 | 1,88 | 301,8 | 5800 |
625*400*250 (под заказ) | 500 | 0,0625 | 32 | 2,00 | 321,9 | 5800 |
Размеры, мм (Д/Ш/В) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м3 | р/шт | р/м3 | |||
600*200*250 | 400 | 0,030 | 60 | 1,8 | 180,0 | 6000 |
600*200*300 | 400 | 0,036 | 60 | 2,16 | 216,0 | 6000 |
600*200*375 | 400 | 0,045 | 40 | 1,8 | 270,0 | 6000 |
600*250*75 | 400 | 0,011 | 160 | 1,8 | 67,5 | 6000 |
600*250*250 | 400 | 0,038 | 48 | 1,8 | 228,0 | 6000 |
600*300*250 | 400 | 0,045 | 48 | 2,16 | 270,0 | 6000 |
600*250*400 | 400 | 0,060 | 36 | 2,16 | 360,0 | 6000 |
ГАЗОБЛОК ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ
Размер (Д/В/Ш) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Кол-во на поддоне (м3) | Цена (руб/шт) | Цена (руб/м3) |
---|---|---|---|---|---|---|
500*200*60 | 600 | 0,006 | 200 | 1,2 |
33,6 |
|
500*200*100 | 600 | 0,01 | 120 | 1,2 |
56,0 |
5600 |
500*200*120 | 600 | 0,012 | 100 | 1,2 |
67,2 |
5600 |
500*200*200 | 600 | 0,02 | 60 | 1,2 |
112,0 |
5600 |
600*300*100 | 600 | 0,018 | 100 | 1,8 |
100,8 |
5600 |
600*300*120 | 600 | 0,0216 | 80 | 1,728 |
120,9 |
5600 |
600*300*150 | 600 | 0,027 | 70 | 1,89 |
151,2 |
5600 |
1200*600*100 | 600 | 0,072 | 1,2 | 20 |
403,2 |
5600 |
Вторая категория (р/м3) 4300
Размеры, мм (Д/Ш/В) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м3 | р/шт | р/м3 | |||
625х100х300 | 500 | 0,0188 | 120 | 2,25 | 111,6 | 5950 |
625х100х250 | 500 | 0,0156 | 120 | 1,875 | 93,0 | 5950 |
625х125х250 | 500 | 0,0195 | 96 | 1,875 | 116,2 | 5950 |
625х150х250 | 500 | 0,0234 | 80 | 1,875 | 139,5 | 5950 |
625х200х120 | 500 | 0,015 | 100 | 1,2 | 90,0 | 5950 |
625х200х060 | 500 | 0,0075 | 200 | 1,5 | 45,0 | 5950 |
625х200х100 | 500 | 0,0125 | 120 | 1,5 | 75,0 | 5950 |
Вторая категория (р/м3) 4100
Размеры, мм (Д/Ш/В) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м3 | р/шт | р/м3 | |||
625*250*75 | 500 | 0,0117 | 160 | 1,87 | 68,0 | 5800 |
625*250*100 | 500 | 0,0156 | 128 | 2,00 | 90,6 | 5800 |
625*250*125 | 500 | 0,0195 | 96 | 1,87 | 113,3, | 5800 |
625*250*150 | 500 | 0,0234 | 80 | 1,87 | 135,9 | 5800 |
Размеры, мм (Д/Ш/В) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м3 | р/шт | р/м3 | |||
600*200*100 | 400 | 0,012 | 150 | 1,8 | 72,0 | 6000 |
600*250*75 | 400 | 0,011 | 160 | 1,8 | 70,3 | 6000 |
600*250*100 | 400 | 0,015 | 120 | 1,8 | 93,8 | 6000 |
600*250*125 | 400 | 0,019 | 96 | 1,8 | 117,2 | 6000 |
600*250*150 | 400 | 0,023 | 80 | 1,8 | 140,6 | 6000 |
600*400*75 | 400 | 0,018 | 120 | 2,16 | 108,0 | 6000 |
600*400*100 | 400 | 0,024 | 90 | 2,16 | 144,0 | 6000 |
600*400*150 | 400 | 0,036 | 60 | 2,16 | 216,0 | 6000 |
Газоблок «Вторая категория»: 4200 руб/м3
Газоблок «Некондиция»: 2000 руб/м3
Газобетонная плитка:
1000 руб/м3
(Используется для утепления стен, крыши, а также как основание теплых полов и т.д. Влагостойкая, не гниет, не слеживается, не горит, не боится грызунов.)
Газобетонная крошка:
500 руб/м3
(Используется для утепления потолочных перекрытий, заполнения ниш и т.д. При отсыпке подьездных путей отлично укатывается.)
U - ОБРАЗНЫЙ ГАЗОБЛОК (для армопояса, оконных и дверных проемов)
Размер (Д/В/Ш) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Кол-во на поддоне (м3) | Цена (руб/шт) |
---|---|---|---|---|---|
500*300*200 | 600 | 0,03 | 60 | 1,8 | 170,0 |
500*300*250 | 600 | 0,048 | 48 | 1,8 | 215,0 |
500*300*300 | 600 | 0,045 | 36 | 1,62 | 255,0 |
500*300*400 | 600 | 0,06 | 27 | 1,62 | 340,0 |
500*250*300 | 600 | 0,048 | 48 | 1,8 | 215,0 |
Размер (Д/В/Ш) |
Плотность | Объем блока (м3) | Кол-во на поддоне (шт) | Кол-во на поддоне (м3) | Кол-во (шт/м3) | Цена (руб/шт) |
---|---|---|---|---|---|---|
500*250*200 | 500 | 0,025 | 48 | 1,2 | 40,00 | 165,0 |
500*250*250 | 500 | 0,0313 | 40 | 1,25 | 31,95 | 205,0 |
500*250*300 | 500 | 0,0375 | 32 | 1,2 | 26,67 | 245,0 |
500*250*350 | 500 | 0,044 | 24 | 1,05 | 22,73 | 251 |
500*250*375 | 500 | 0,0469 | 24 | 1,12 | 21,32 | 267 |
500*250*400 | 500 | 0,05 | 24 | 1,2 | 20,00 | 285 |
500*300*250 | 500 | 0,0375 | 40 | 1,2 | 26,67 | 214 |
625*200*250 | 500 | 0,0313 | 48 | 1,5 | 31,95 | 178 |
625*250*250 | 500 | 0,039 | 32 | 1,25 | 25,64 | 222 |
625*250*300 | 500 | 0,0469 | 32 | 1,5 | 21,32 | 267 |
625*250*350 | 500 | 0,055 | 24 | 1,32 | 18,18 | 315 |
625*250*375 | 500 | 0,059 | 24 | 1,41 | 16,95 | 336 |
625*250*400 | 500 | 0,0625 | 24 | 1,5 | 16,00 | 356 |
Показать еще
|
||||||
Свернуть
|
Арматурные каркасы, арматура, сетка кладочная
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Каркас арматурный для U -образного газоблока арм.10 мм | м.п. |
500
400 |
||||
Каркас арматурный для U -образного газоблока арм. 12 мм | м.п. |
550
450 |
||||
Угловой элемент каркаса 1000Х1000 мм арм. 10 мм | шт. | 1000 | ||||
Угловой элемент каркаса 1000Х1000 мм арм. 12 мм | шт. | 1100 | ||||
Арматура стальная диам. 8 мм | м.п. | 50 | ||||
Арматура стальная диам. 10 мм | м.п. | 65 | ||||
Арматура стальная диам. 12 мм | м.п. | 85 | ||||
Сетка кладочная базальтовая 25x25 мм | м2 | 100 | ||||
Сетка кладочная стальная 50x50 мм | м2 | 200 | ||||
Фиброволокно полипропиленовое (длина 12 мм) | Упаковка 0.9 кг |
250
225 |
||||
Фиброволокно полипропиленовое (длина 20 мм) | Упаковка 0.9 кг |
250
225 |
||||
Арматура композитная (стелопластиковая) 8 мм | м.п. | 28 | ||||
Арматура композитная (стелопластиковая) 10 мм | м.п. | 35 | ||||
Арматура композитная (стелопластиковая) 12 мм | м.п. | 45 | ||||
Показать еще
|
||||||
Свернуть
|
Клей для кладки газобетонных блоков, цемент
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Клей для газобетона «TOILER» 25кг | шт. |
220 |
Цемент М 500 "Себряковцемент" 50кг | шт. | 400 |
Клей - пена для газоблока, 1000 мл | шт. | 390 |
Цемент М 500 "Новороссийский цемент", 50 кг | шт. | 340 |
Клей для газобетона «TOILER» (зимний) 25кг | шт. |
270 250 |
Перемычка фиброгазобетонная армированная
(для оконных и дверных проемов)
Обозначение по ТУ | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Объем, м3 | Макс. проем, мм | Вес | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ПГФ12-1,5-3 | 1200 | 300 | 100 | 0,036 | 900 | 28 | 728 |
1ПГФ15-1,5-3 | 1500 | 300 | 100 | 0,045 | 1200 | 36 | 901 |
1ПГФ18-1,4-3 | 1800 | 300 | 100 | 0,054 | 1500 | 43 | 1075 |
1ПГФ21-1,3-3 | 2100 | 300 | 100 | 0,063 | 1700 | 50 | 1248 |
1ПГФ24-1-3 | 2400 | 300 | 100 | 0,072 | 1900 | 63 | 1836 |
2ПГФ12-2,2-3 | 1200 | 300 | 150 | 0,054 | 900 | 41 | 880 |
2ПГФ15-2,2-3 | 1500 | 300 | 150 | 0,0675 | 1200 | 51 | 1092 |
2ПГФ18-2,2-3 | 1800 | 300 | 150 | 0,081 | 1500 | 62 | 1304 |
2ПГФ21-2-3 | 2100 | 300 | 150 | 0,0945 | 1700 | 72 | 1516 |
2ПГФ24-1,5-3 | 2400 | 300 | 150 | 0,108 | 1900 | 90 | 2252 |
3ПГФ12-3-5 | 1200 | 300 | 200 | 0,072 | 900 | 56 | 1309 |
3ПГФ15-3-5 | 1500 | 300 | 200 | 0,09 | 1000 | 70 | 1623 |
3ПГФ18-3-5 | 1800 | 300 | 200 | 0,108 | 1300 | 84 | 1938 |
3ПГФ21-2,5-5 | 2100 | 300 | 200 | 0,126 | 1600 | 98 | 2253 |
3ПГФ24-2-5 | 2400 | 300 | 200 | 0,144 | 1900 | 117 | 2932 |
4ПГФ12-3,6-5 | 1200 | 300 | 250 | 0,09 | 900 | 68 | 1470 |
4ПГФ15-3,6-5 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 1000 | 85 | 1823 |
4ПГФ18-3-5 | 1800 | 300 | 250 | 0,135 | 1300 | 103 | 2176 |
4ПГФ21-3-5 | 2100 | 300 | 250 | 0,1575 | 1600 | 120 | 2529 |
4ПГФ24-2,5-5 | 2400 | 300 | 250 | 0,18 | 1900 | 144 | 3349 |
5ПГФ12-3,6-6 | 1200 | 250 | 300 | 0,09 | 900 | 68 | 1697 |
5ПГФ15-3,6-6 | 1500 | 250 | 300 | 0,1125 | 1000 | 85 | 2023 |
5ПГФ18-3-6 | 1800 | 250 | 300 | 0,135 | 1300 | 103 | 2376 |
5ПГФ21-3-6 | 2100 | 250 | 300 | 0,1575 | 1600 | 120 | 2729 |
5ПГФ24-2,5-6 | 2400 | 250 | 300 | 0,18 | 1900 | 144 | 3549 |
Показать еще
|
|||||||
Свернуть
|
ВКБлок газосиликатный
(Производство КСМК - север)
Размер, мм (Д/Ш/В) |
Плотность | Объем блока, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Кол-во на поддоне, шт | Цена шт, руб | Цена м3, руб |
625x100x300 | 500 | 0.0188 | 2.100 | 112 |
84,40 |
7000 4500 |
625x100x250 | 500 | 0.0156 | 1.875 | 120 |
70,3 |
7500 4500 |
625x125x250 | 500 | 0.0195 | 1.875 | 96 |
87,90 |
7000 4500 |
625x150x250 | 500 | 0.0234 | 1.875 | 80 |
105,5 |
7000 4500 |
625x200x250 | 500 | 0.0313 | 1.750 | 56 |
140,60 |
7000 4500 |
625x200x300 | 500 | 0.0375 | 2.100 | 56 |
168,80 |
7000 4500 |
625x250x250 | 500 | 0.0391 | 1.875 | 48 |
175,80 |
7000 4500 |
625x300x250 | 500 | 0.0469 | 1.875 | 40 |
210,90 |
7000 4500 |
625x350x250 | 500 | 0.0547 | 1.750 | 32 |
246,10 |
7000 4500 |
625x375x250 | 500 | 0.0586 | 1.875 | 32 |
263,70 |
7000 4500 |
625x400x250 | 500 | 0.0625 | 1.500 | 36 |
281,20 |
8000 4500 |
U-блок 500x200x250 | 500 | 0.0250 | 1.200 | 48 |
250 171,9 |
n\a |
U-блок 500x250x250 | 500 | 0.0313 | 1.250 | 40 |
280 214,8 |
n\a |
U-блок 500x300x250 | 500 | 0.0375 | 1.200 | 42 |
365 257,8 |
n\a |
U-блок 500x400x250 | 500 | 0.0500 | 1.200 | 24 |
480 343,8 |
n\a |
Показать еще
|
||||||
Свернуть
|
ВКБлок «Некондиция»: 2900 руб/м3
Кирпич рядовой
Наименование продукции | Размеры, мм (длина, высота, ширина) | Кол-во на поддоне | Цена, руб |
---|---|---|---|
Кирпич рядовой (забутовочный) |
250x65x120 | 416 | от 11 |
Кирпич облицовочный
Наименование продукции | Размеры, мм (длина, высота, ширина) | Кол-во на поддоне | Цена, руб |
---|---|---|---|
Кирпич облицовочный (керамический) | 250x65x120 | 416 | от 18 |
Инструмент для газоблока
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | ||||
Кельма для кладки блоков L=100 | шт. | 380 | ||||
Кельма для кладки блоков L=150 | шт. | 450 | ||||
Кельма для кладки блоков L=200 | шт. | 480 | ||||
Кельма для кладки блоков L=250 | шт. | 480 | ||||
Кельма для кладки блоков L=300 | шт. | 550 | ||||
Штроборез | шт. | 700 | ||||
Угловая направляющая | шт. | 700 | ||||
Рубанок | шт. | 650 | ||||
Миксер (лопастная мешалка) | шт. | 250 | ||||
Захваты (пара) | шт. | 800 | ||||
Кельма - ковш для кладки блоков L=360 | шт. | 900 | ||||
Шпатель зубчатый L=150 | шт. | 130 | ||||
Шпатель зубчатый L=200 | шт. | 150 | ||||
Шпатель зубчатый L=250 | шт. | 160 | ||||
Шпатель зубчатый L=300 | шт. | 180 | ||||
Ножовка по газоблоку 700 мм | шт. | 1300 | ||||
Киянка резиновая 680гр | шт. | 370 | ||||
Показать еще
|
||||||
Свернуть
|
Преимущества работы с нами
БЕСПЛАТНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
В течение срока, установленного покупателем в крытых, теплых складах.
ПРОИЗВОДСТВО ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ
Предлагаем комплекс готовых решений для возведения стен, перекрытий и поясов, обеспечивающих экономичность, легкость и скорость монтажа, защиту от промерзания.
ШТУЧНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА
Возможность купить нужное количество продукции, не кратное поддонам.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАСТИЧНОЙ ПРЕДОПЛАТЫ
При заключении договора хранения 70% предоплата, остальные 30% — по факту отгрузки.
ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
У нас возможно сделать заказ по телефону и оплатить при получении.
ОПЛАТА КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ
Принимается оплата кредитными картами через терминал.
Преимущества нашего газобетона
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Производится на цементном вяжущем (без извести), поэтому является влагостойким и не требует немедленной наружной отделки для защиты от осадков.
АРМИРУЕТСЯ
Качественным щелочестойким полипропиленовым фиброволокном.
УНИКАЛЬНАЯ ВИБРОУДАРНАЯ ОБРАБОТКА
Позволяет равномерно распределить поры и понизить водотвердое соотношение, что значительно снижает усадку при высыхании и повышает прочность.
ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Обеспечивается резательным комплексом с ЧПУ «BREEZE».
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Газобетонный блок на цементной основе является наиболее экологичным материалом из класса ячеистых бетонов.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Выдерживает многократно циклы заморозки/разморозки, что особо актуально в нашей климатической зоне.
Продажа газобетона в Ростове
Сотрудничество напрямую с производителем позволяет Вам получить лучшую приемлемую стоимость на газобетон в Ростове-на-Дону. На сайте Вы найдете подробную информацию о разновидностях блоков, с ценами за куб и за штуку. При возникновении вопросов позвоните менеджерам, они всегда на связи и рады помочь грамотной консультацией относительно выбора и других задач, связанных с покупкой и доставкой газобетонных блоков.